序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 26 | 西安工业大学 | 1 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
2 | 26 | 西安工业大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
3 | 26 | 西安工业大学 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
4 | 26 | 西安工业大学 | 4 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
5 | 26 | 西安工业大学 | 5 | 经济学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
6 | 26 | 西安工业大学 | 6 | 经济学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
7 | 26 | 西安工业大学 | 7 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
8 | 26 | 西安工业大学 | 8 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
9 | 26 | 西安工业大学 | 9 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
10 | 26 | 西安工业大学 | 10 | 国际经济与贸易 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 业余 |
11 | 26 | 西安工业大学 | 11 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 业余 |
12 | 26 | 西安工业大学 | 12 | 国际经济与贸易 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 业余 |
13 | 26 | 西安工业大学 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 业余 |
14 | 26 | 西安工业大学 | 14 | 通信工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 业余 |
15 | 26 | 西安工业大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 业余 |
16 | 26 | 西安工业大学 | 16 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 业余 |
17 | 26 | 西安工业大学 | 17 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 理工类 | 业余 |
18 | 26 | 西安工业大学 | 18 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 业余 |
19 | 26 | 西安工业大学 | 19 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 |
20 | 26 | 西安工业大学 | 20 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 业余 |
21 | 26 | 西安工业大学 | 21 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 |
22 | 26 | 西安工业大学 | 22 | 经济信息管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 |
23 | 26 | 西安工业大学 | 23 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 业余 |
24 | 26 | 西安工业大学 | 24 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 |
25 | 26 | 西安工业大学 | 25 | 物流管理 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 |
26 | 26 | 西安工业大学 | 26 | 汉语 | 英语 | 高起专 | 文史类 | 函授 |
27 | 26 | 西安工业大学 | 27 | 装潢艺术设计 | 英语 | 高起专 | 艺术(文) | 业余 |
28 | 26 | 西安工业大学 | 28 | 化学工程 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
29 | 26 | 西安工业大学 | 29 | 火电厂集控运行 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
30 | 26 | 西安工业大学 | 30 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
31 | 26 | 西安工业大学 | 31 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
32 | 26 | 西安工业大学 | 32 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
33 | 26 | 西安工业大学 | 33 | 模具设计与制造 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
34 | 26 | 西安工业大学 | 34 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
35 | 26 | 西安工业大学 | 35 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
36 | 26 | 西安工业大学 | 36 | 计算机应用技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
37 | 26 | 西安工业大学 | 37 | 计算机应用技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
38 | 26 | 西安工业大学 | 38 | 软件技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
39 | 26 | 西安工业大学 | 39 | 应用电子技术 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
40 | 26 | 西安工业大学 | 40 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
41 | 26 | 西安工业大学 | 41 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
42 | 26 | 西安工业大学 | 42 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
43 | 26 | 西安工业大学 | 43 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
44 | 26 | 西安工业大学 | 44 | 经济信息管理 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
45 | 26 | 西安工业大学 | 45 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
46 | 26 | 西安工业大学 | 46 | 物流管理 | 英语 | 高起专 | 理工类 | 函授 |
成人高考VIP保过班:点击报名
成人高考一站式服务:免费课程 → 配套教材 → 在线考试 → 考试问答 → 学习小组 → 资料共享 →发挥失误,免费重修