2014年西安科技大学专业招生简章(参考2013)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 26 | 西安科技大学 | 1 | 采矿工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
2 | 26 | 西安科技大学 | 2 | 采矿工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
3 | 26 | 西安科技大学 | 3 | 矿物加工工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
4 | 26 | 西安科技大学 | 4 | 地质工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
5 | 26 | 西安科技大学 | 5 | 机械电子工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
6 | 26 | 西安科技大学 | 6 | 机械电子工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
7 | 26 | 西安科技大学 | 7 | 机械电子工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
8 | 26 | 西安科技大学 | 8 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
9 | 26 | 西安科技大学 | 9 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
10 | 26 | 西安科技大学 | 10 | 测绘工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
11 | 26 | 西安科技大学 | 11 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
12 | 26 | 西安科技大学 | 12 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
13 | 26 | 西安科技大学 | 13 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
14 | 26 | 西安科技大学 | 14 | 采矿工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
15 | 26 | 西安科技大学 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
16 | 26 | 西安科技大学 | 16 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
17 | 26 | 西安科技大学 | 17 | 电气工程与自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
18 | 26 | 西安科技大学 | 18 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
19 | 26 | 西安科技大学 | 19 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
20 | 26 | 西安科技大学 | 20 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
21 | 26 | 西安科技大学 | 21 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
22 | 26 | 西安科技大学 | 22 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
23 | 26 | 西安科技大学 | 23 | 煤矿开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
24 | 26 | 西安科技大学 | 24 | 矿井通风与安全 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
25 | 26 | 西安科技大学 | 25 | 矿物加工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
26 | 26 | 西安科技大学 | 26 | 测绘工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
27 | 26 | 西安科技大学 | 27 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
28 | 26 | 西安科技大学 | 28 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
29 | 26 | 西安科技大学 | 29 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
30 | 26 | 西安科技大学 | 30 | 模具设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
31 | 26 | 西安科技大学 | 31 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
32 | 26 | 西安科技大学 | 32 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
33 | 26 | 西安科技大学 | 33 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
34 | 26 | 西安科技大学 | 34 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
35 | 26 | 西安科技大学 | 35 | 汽车检测与维修技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
36 | 26 | 西安科技大学 | 36 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
37 | 26 | 西安科技大学 | 40 | 采矿工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
38 | 26 | 西安科技大学 | 41 | 煤矿开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
成人高考VIP保过班:点击报名
成人高考一站式服务:免费课程 → 配套教材 → 在线考试 → 考试问答 → 学习小组 → 资料共享 →发挥失误,免费重修