2014年陕西师范大学专业招生简章(参考2013)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 33 | 陕西师范大学 | 1 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 |
2 | 33 | 陕西师范大学 | 2 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
3 | 33 | 陕西师范大学 | 3 | 英语 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 |
4 | 33 | 陕西师范大学 | 4 | 历史学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
5 | 33 | 陕西师范大学 | 5 | 音乐学 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
6 | 33 | 陕西师范大学 | 6 | 美术学 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
7 | 33 | 陕西师范大学 | 7 | 数学与应用数学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
8 | 33 | 陕西师范大学 | 8 | 物理学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
9 | 33 | 陕西师范大学 | 9 | 化学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
10 | 33 | 陕西师范大学 | 10 | 生物科学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
11 | 33 | 陕西师范大学 | 11 | 地理科学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
12 | 33 | 陕西师范大学 | 12 | 教育学 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 业余 |
13 | 33 | 陕西师范大学 | 13 | 教育学 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
14 | 33 | 陕西师范大学 | 14 | 学前教育 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
15 | 33 | 陕西师范大学 | 15 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
16 | 33 | 陕西师范大学 | 16 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
17 | 33 | 陕西师范大学 | 17 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
18 | 33 | 陕西师范大学 | 18 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
19 | 33 | 陕西师范大学 | 19 | 语文教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
20 | 33 | 陕西师范大学 | 20 | 英语 | 英语 | 高起专 | 专科外语(文) | 业余 |
21 | 33 | 陕西师范大学 | 21 | 艺术教育 | 英语 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
22 | 33 | 陕西师范大学 | 22 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
成人高考VIP保过班:点击报名
成人高考一站式服务:免费课程 → 配套教材 → 在线考试 → 考试问答 → 学习小组 → 资料共享 →发挥失误,免费重修