2014年西安邮电大学专业招生简章(参考2013)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 56 | 西安邮电大学 | 1 | 通信工程 | 不限 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
2 | 56 | 西安邮电大学 | 2 | 通信工程 | 不限 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
3 | 56 | 西安邮电大学 | 3 | 工商管理 | 不限 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
4 | 56 | 西安邮电大学 | 4 | 工商管理 | 不限 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
5 | 56 | 西安邮电大学 | 5 | 市场营销 | 不限 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
6 | 56 | 西安邮电大学 | 6 | 市场营销 | 不限 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
7 | 56 | 西安邮电大学 | 7 | 财务管理 | 不限 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
8 | 56 | 西安邮电大学 | 8 | 物流管理 | 不限 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
9 | 56 | 西安邮电大学 | 9 | 金融管理与实务 | 不限 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
10 | 56 | 西安邮电大学 | 10 | 经济管理 | 不限 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
11 | 56 | 西安邮电大学 | 11 | 物流管理 | 不限 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
12 | 56 | 西安邮电大学 | 12 | 计算机通信 | 不限 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
13 | 56 | 西安邮电大学 | 13 | 计算机通信 | 不限 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
成人高考VIP保过班:点击报名
成人高考一站式服务:免费课程 → 配套教材 → 在线考试 → 考试问答 → 学习小组 → 资料共享 →发挥失误,免费重修