2014年陕西理工学院专业招生简章(参考2013)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 35 | 陕西理工学院 | 1 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
2 | 35 | 陕西理工学院 | 2 | 英语 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 |
3 | 35 | 陕西理工学院 | 3 | 历史学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
4 | 35 | 陕西理工学院 | 4 | 数学与应用数学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
5 | 35 | 陕西理工学院 | 5 | 物理学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
6 | 35 | 陕西理工学院 | 6 | 化学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
7 | 35 | 陕西理工学院 | 7 | 应用化学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
8 | 35 | 陕西理工学院 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
9 | 35 | 陕西理工学院 | 9 | 热能与动力工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
10 | 35 | 陕西理工学院 | 10 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
11 | 35 | 陕西理工学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
12 | 35 | 陕西理工学院 | 12 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
13 | 35 | 陕西理工学院 | 13 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
14 | 35 | 陕西理工学院 | 14 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
15 | 35 | 陕西理工学院 | 15 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
16 | 35 | 陕西理工学院 | 16 | 法学 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 |
17 | 35 | 陕西理工学院 | 17 | 教育技术学 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
18 | 35 | 陕西理工学院 | 18 | 体育教育 | 英语 | 专升本 | 体育类 | 函授 |
19 | 35 | 陕西理工学院 | 19 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
20 | 35 | 陕西理工学院 | 20 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
21 | 35 | 陕西理工学院 | 21 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
22 | 35 | 陕西理工学院 | 22 | 艺术设计 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
23 | 35 | 陕西理工学院 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
24 | 35 | 陕西理工学院 | 24 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
25 | 35 | 陕西理工学院 | 25 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
26 | 35 | 陕西理工学院 | 26 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
27 | 35 | 陕西理工学院 | 27 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
28 | 35 | 陕西理工学院 | 28 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
29 | 35 | 陕西理工学院 | 30 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
30 | 35 | 陕西理工学院 | 31 | 投资与理财 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
31 | 35 | 陕西理工学院 | 32 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
32 | 35 | 陕西理工学院 | 33 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
33 | 35 | 陕西理工学院 | 34 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
34 | 35 | 陕西理工学院 | 35 | 人力资源管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
35 | 35 | 陕西理工学院 | 36 | 汉语 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
36 | 35 | 陕西理工学院 | 37 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
37 | 35 | 陕西理工学院 | 38 | 法律事务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
38 | 35 | 陕西理工学院 | 39 | 应用化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
39 | 35 | 陕西理工学院 | 40 | 电网监控技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
40 | 35 | 陕西理工学院 | 41 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
41 | 35 | 陕西理工学院 | 42 | 建筑工程管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
42 | 35 | 陕西理工学院 | 43 | 工程监理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
43 | 35 | 陕西理工学院 | 44 | 机械设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
44 | 35 | 陕西理工学院 | 45 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
45 | 35 | 陕西理工学院 | 46 | 模具设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
46 | 35 | 陕西理工学院 | 47 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
47 | 35 | 陕西理工学院 | 48 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
48 | 35 | 陕西理工学院 | 49 | 汽车检测与维修技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
49 | 35 | 陕西理工学院 | 50 | 计算机应用技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
成人高考VIP保过班:点击报名
成人高考一站式服务:免费课程 → 配套教材 → 在线考试 → 考试问答 → 学习小组 → 资料共享 →发挥失误,免费重修