2014年西安文理学院专业招生简章(参考2013)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 48 | 西安文理学院 | 1 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
2 | 48 | 西安文理学院 | 2 | 英语 | 不限 | 专升本 | 文史类 | 业余 |
3 | 48 | 西安文理学院 | 3 | 音乐学 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
4 | 48 | 西安文理学院 | 4 | 艺术设计 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
5 | 48 | 西安文理学院 | 5 | 数学与应用数学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
6 | 48 | 西安文理学院 | 6 | 电子信息工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
7 | 48 | 西安文理学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
8 | 48 | 西安文理学院 | 8 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
9 | 48 | 西安文理学院 | 9 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
10 | 48 | 西安文理学院 | 10 | 旅游管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
11 | 48 | 西安文理学院 | 11 | 公共事业管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
12 | 48 | 西安文理学院 | 12 | 公共事业管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
13 | 48 | 西安文理学院 | 13 | 思想政治教育 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 |
14 | 48 | 西安文理学院 | 14 | 学前教育 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
15 | 48 | 西安文理学院 | 15 | 学前教育 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
16 | 48 | 西安文理学院 | 16 | 体育教育 | 英语 | 专升本 | 体育类 | 业余 |
17 | 48 | 西安文理学院 | 17 | 学前教育 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
18 | 48 | 西安文理学院 | 18 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史 | 函授 |
19 | 48 | 西安文理学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
20 | 48 | 西安文理学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工 | 函授 |
21 | 48 | 西安文理学院 | 21 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
22 | 48 | 西安文理学院 | 22 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
23 | 48 | 西安文理学院 | 23 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
24 | 48 | 西安文理学院 | 24 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
25 | 48 | 西安文理学院 | 25 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
26 | 48 | 西安文理学院 | 26 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
27 | 48 | 西安文理学院 | 27 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
28 | 48 | 西安文理学院 | 28 | 文秘 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
29 | 48 | 西安文理学院 | 29 | 语文教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
30 | 48 | 西安文理学院 | 30 | 历史教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
31 | 48 | 西安文理学院 | 31 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
32 | 48 | 西安文理学院 | 32 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
33 | 48 | 西安文理学院 | 33 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
34 | 48 | 西安文理学院 | 34 | 主持与播音 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
35 | 48 | 西安文理学院 | 35 | 音乐教育 | 英语 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
36 | 48 | 西安文理学院 | 36 | 艺术设计 | 英语 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
37 | 48 | 西安文理学院 | 37 | 音乐表演 | 英语 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
38 | 48 | 西安文理学院 | 38 | 精细化学品生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
39 | 48 | 西安文理学院 | 39 | 机械制造与自动化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
40 | 48 | 西安文理学院 | 40 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
41 | 48 | 西安文理学院 | 41 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
42 | 48 | 西安文理学院 | 42 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
43 | 48 | 西安文理学院 | 43 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
44 | 48 | 西安文理学院 | 44 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
45 | 48 | 西安文理学院 | 45 | 计算机信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
46 | 48 | 西安文理学院 | 46 | 软件技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
47 | 48 | 西安文理学院 | 47 | 应用电子技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
成人高考VIP保过班:点击报名
成人高考一站式服务:免费课程 → 配套教材 → 在线考试 → 考试问答 → 学习小组 → 资料共享 →发挥失误,免费重修