2013年三江学院江苏省招生计划表
院系 层次 招生专业 类别 招生批次 学制 江苏计划数 学费标准
艺术 文科 理科
艺术学院 本科 环境设计 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 40 16500
艺术学院 本科 视觉传达设计(平面设计) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 40 16500
艺术学院 本科 动画(动漫原创) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 35 16500
艺术学院 本科 动画(二维动画) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 40 16500
艺术学院 本科 动画(三维动画) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 40 16500
艺术学院 本科 绘画(中国画、油画) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 30 16500
演艺学院 本科 表演(声乐) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第1小批 4 22 16500
文新院 本科 广播电视编导 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第2小批 4 60 16500
演艺学院 本科 表演(影视表演) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第2小批 4 23 16500
艺术学院 本科 摄影(数字图像与设计) 艺术类 艺术类独立(民办)本科院校第2小批 4 35 16500
外语院 本科 日语 普通类 文理科第三批本科 4 77 33 14000
外语院 本科 英语 普通类 文理科第三批本科 4 109 46 14000
文新院 本科 汉语国际教育 普通类 文理科第三批本科 4 21 9 14000
文新院 本科 汉语言文学(文秘) 普通类 文理科第三批本科 4 21 9 14000
文新院 本科 新闻学 普通类 文理科第三批本科 4 14 6 14000
文新院 本科 新闻学(全媒体) 普通类 文理科第三批本科 4 14 6 14000
法律系 本科 国际经济与贸易(经济法) 普通类 文理科第三批本科 4 63 27 14000
商学院 本科 财务管理 普通类 文理科第三批本科 4 123 52 14000
商学院 本科 市场营销 普通类 文理科第三批本科 4 67 28 14000
商学院 本科 市场营销(物流) 普通类 文理科第三批本科 4 56 24 14000
计算机学院 本科 计算机科学与技术 普通类 文理科第三批本科 4 28 67 15000
计算机学院 本科 软件工程 普通类 文理科第三批本科 4 30 70 15000
计算机学院 本科 软件工程(服务外包) 普通类 文理科第三批本科 4 18 42 15000
计算机学院 本科 网络工程 普通类 文理科第三批本科 4 12 28 15000
建筑系 本科 建筑学 普通类 文理科第三批本科 5 30 70 15000
电气学院 本科 电气工程及其自动化 普通类 文理科第三批本科 4 125 15000
电气学院 本科 建筑电气与智能化 普通类 文理科第三批本科 4 30 15000
电气学院 本科 自动化(物联网控制) 普通类 文理科第三批本科 4 70 15000
土木学院 本科 工程管理 普通类 文理科第三批本科 4 85 14000
土木学院 本科 土木工程(地下工程) 普通类 文理科第三批本科 4 35 15000
土木学院 本科 土木工程(建筑工程) 普通类 文理科第三批本科 4 150 15000
土木学院 本科 土木工程(路桥工程) 普通类 文理科第三批本科 4 50 15000
电子学院 本科 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) 普通类 文理科第三批本科 4 69 161 15000
文旅院 本科 旅游管理 普通类 文理科第三批本科 4 70 30 14000
文旅院 本科 旅游管理(国际旅游-韩英双语方向) 普通类 文理科第三批本科 4 42 18 14000
文旅院 本科 文化产业管理 普通类 文理科第三批本科 4 46 19 14000
文旅院 本科 广告学 普通类 文理科第三批本科 4 84 36 14000
机械学院 本科 材料成型及控制工程(模具设计与制造) 普通类 文理科第三批本科 4 22 53 15000
机械学院 本科 机械电子工程 普通类 文理科第三批本科 4 45 15000
机械学院 本科 机械设计制造及其自动化(汽车技术) 普通类 文理科第三批本科 4 32 73 15000
机械学院 本科 机械设计制造及其自动化(数控技术) 普通类 文理科第三批本科 4 24 56 15000
经济学院 本科 国际经济与贸易 普通类 文理科第三批本科 4 47 22 14000
经济学院 本科 国际经济与贸易(国际金融) 普通类 文理科第三批本科 4 32 13 14000
国教院 本科 电气工程及其自动化 中外合作 文理科第三批本科 5 60 19000