专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 |
学习 形式 |
学制 | 招生范围及加试信息 |
19302 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19303 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19304 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
19305 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学马鞍山函授站。 |
19306 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19308 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19309 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
19310 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
19312 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19313 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
19315 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19316 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
19317 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
19318 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学马鞍山函授站。 |
19319 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
19321 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19322 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学马鞍山函授站。 |
19324 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19325 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
19326 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
19327 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学池州函授站。 |
19328 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
19329 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
19330 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
19332 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19333 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
19334 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
19335 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
19336 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19337 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
19338 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
19339 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
19341 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19342 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
19343 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
19344 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
19345 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
19346 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
19347 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
19348 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
19350 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19351 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
19352 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
19353 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学池州函授站。 |
19354 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学芜湖函授站。 |
19355 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
19356 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
19357 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
19358 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
19360 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
19361 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮北函授站。 |
19362 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学池州函授站。 |
59302 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59303 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59305 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59307 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
59308 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59309 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
59310 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59311 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
59312 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
59313 | 工商企业管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
59314 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
59316 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
59317 | 会计电算化 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59318 | 工商企业管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
59319 | 会计电算化 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59321 | 会计电算化 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
59322 | 会计电算化 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59323 | 会计电算化 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
59324 | 会计电算化 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59325 | 会计电算化 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
59326 | 会计电算化 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
59328 | 会计电算化 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
59329 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59330 | 会计电算化 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学天长函授站。 |
59334 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59336 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59338 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
59340 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学马鞍山函授站。 |
59342 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
59346 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59348 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59350 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
59352 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59354 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学淮南函授站。 |
59356 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学滁州继续教育中心。 |
59358 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学安庆函授站。 |
59360 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学蚌埠函授站。 |
59364 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学池州函授站。 |
59366 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学马鞍山函授站。 |
59372 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
59374 | 数控技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 全省。合肥工业大学马鞍山函授站。 |
19311 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59301 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59304 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59306 | 电子商务 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59331 | 物流管理 | 文史类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59368 | 汽车运用技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59376 | 物流管理 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |
59378 | 应用化工技术 | 理工类 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
委托培养。合肥工业大学(校本部)。 定向招生,社会考生不得报考 |