层次 | 科类 名 称 | 分数线 |
专升本 | 文史类 | 215 |
中医类 | 165 | |
艺术类 | 140 | |
理工类 | 145 | |
经济管理类 | 140 | |
法学类 | 160 | |
教育学类 | 140 | |
农学类 | 155 | |
医学类 | 165 | |
高升本 | 文史类 | 265 |
艺术类(文) | 160 | |
理工类 | 285 | |
高升专 | 文史类 | 100 |
理工类 | 100 | |
中、西医类 | 175 | |
中、西医类[乡村医生] |
100 |
层次 | 科类 名 称 | 分数线 |
专升本 | 文史类 | 215 |
中医类 | 165 | |
艺术类 | 140 | |
理工类 | 145 | |
经济管理类 | 140 | |
法学类 | 160 | |
教育学类 | 140 | |
农学类 | 155 | |
医学类 | 165 | |
高升本 | 文史类 | 265 |
艺术类(文) | 160 | |
理工类 | 285 | |
高升专 | 文史类 | 100 |
理工类 | 100 | |
中、西医类 | 175 | |
中、西医类[乡村医生] |
100 |