语种 | 层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 150 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育类 | 110 | ||
农学类 | 105 | ||
医学类 | 150 | ||
高升本 | 文史类 | 165 | |
理工类 | 170 | ||
高升专 | 文史类 | 90 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 80 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 150 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育类 | 110 | ||
农学类 | 105 | ||
医学类 | 150 | ||
高升专 | 文史类 | 90 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 |
80 |
注:蒙语言从高分到低分录取