层次 | 科类名称 | 分数线 | 层次 | 科类名称 | 分数线 |
专科起点升本科 | 农学 | 218 | 高中起点本科 | 理工 | 342 |
医学 | 230 | ||||
文史 | 314 | ||||
文史 | 201 | ||||
理工 | 138 | 高中起点专科 | 理工 | 131 | |
经管 | 128 | ||||
文史 | 130 | ||||
教育 | 202 | ||||
法学 | 188 | 西医 | 166 | ||
中医 | 170 | ||||
中医 | 155 | ||||
艺术 | 160 |
高中起点本、专科艺术、体育类文考分数线按高中起点本、专科文、理科线的70%划定,专业成绩60分以上。
层次 | 科类名称 | 分数线 | 层次 | 科类名称 | 分数线 |
专科起点升本科 | 农学 | 218 | 高中起点本科 | 理工 | 342 |
医学 | 230 | ||||
文史 | 314 | ||||
文史 | 201 | ||||
理工 | 138 | 高中起点专科 | 理工 | 131 | |
经管 | 128 | ||||
文史 | 130 | ||||
教育 | 202 | ||||
法学 | 188 | 西医 | 166 | ||
中医 | 170 | ||||
中医 | 155 | ||||
艺术 | 160 |
高中起点本、专科艺术、体育类文考分数线按高中起点本、专科文、理科线的70%划定,专业成绩60分以上。