新疆2011年成考录取分数线确定
根据国家教育部确定的成人高校录取划线原则和我区各语种、科类的生源情况,自治区2011年成人高校招生录取26条最低控制分数线确定(详见附件)。2011年,全区报考成人高校总人数61136人,比2010年增加6473人,增幅11.8%。招生总计划50284名,其中专升本21656名,高升本160名,高升专28468名。
自治区成人高校招生网上录取工作将于11月底进行。
自治区2011年成人高校招生录取最低控制分数线 |
|||
语种 | 层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 160 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育类 | 110 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 175 | ||
高升本 | 文史类 | 160 | |
理工类 | 165 | ||
高升专 | 文史类 | 90 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 90 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 110 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育类 | 110 | ||
农学类 | 105 | ||
医学类 | 145 | ||
高升专 | 文史类 | 90 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 80 | ||
注:蒙语言从高分到低分录取 |